| Lunes | |
| Desayuno | Sopa de munición |
| Comida | Alitas con salsa BBQ |
| 2 tacos de bisteck | |
| Agua simple | |
| Cena | Té de manzanilla |
| Pan de piña | |
| Martes | |
| Desayuno | Cereal con leche |
| >Botella de agua | |
| >Galletas de chocolate | |
| >Botella de agua mineral | |
| >Cheetos de queso | |
| Comida | Sopa de acelga |
| Bisteck | |
| Arroz | |
| Frijoles | |
| Tortilla | |
| Agua mineral | |
| Cena | Churros |
| Miércoles | |
| Desayuno | Cereal con leche |
| >Botella de agua | |
| >Chocolate amargo | |
| Comida | Sopa de acelga |
| Pasta | |
| Pescado frito | |
| Ensalada | |
| Cena | Sincronizada. |
Tabla valores
| Grupo de alimentos de acuerdo al “Plato del buen comer” | |||||
| ALIMENTO | VERDURAS Y FRUTAS | CEREALES | LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | OTROS | TOTAL |
| Sopa munición | 1 | 1 | |||
| Alitas con salsa BBQ | 1 | 1 | |||
| Tacos de Bisteck | 1 | 1 | 2 | ||
| Té manzanilla | 1 | 1 | |||
| Pan de piña | 1 | 1 | |||
| Cereal con leche | 1 | 1 | 2 | ||
| Agua natural | 1 | 1 | |||
| Galletas chocolate | 1 | 1 | 2 | ||
| Agua mineral | 1 | 1 | |||
| Cheetos de queso | 1 | 1 | |||
| Sopa de acelga | 1 | 1 | |||
| Bisteck | 1 | 1 | |||
| Arroz | 1 | 1 | |||
| Frijoles | 1 | 1 | |||
| Tortilla | 1 | 1 | |||
| Churros | 1 | 1 | |||
| Chocolate amargo | 1 | 1 | |||
| Pasta | 1 | 1 | |||
| Pescado frito | 1 | 1 | |||
| Ensalada | 1 | 1 | |||
| Sincronizadas | 1 | 1 | |||
| Total | 2 | 10 | 8 | 4 | 24 |
| Porcentaje (%) | 8.333333333 | 41.66666667 | 33.33333333 | 16.66666667 | 100 |
Gráfica
Preguntas:
a.
¿Qué grupo o grupos de alimentos consumen en mayor proporción? El grupo de cereales
b.
¿Qué grupo o grupos de alimentos requieren incrementar, para tener una dieta
equilibrada, de acuerdo con el Plato del bien comer? El grupo de verduras y frutas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario